在钢市持弱运行的状态下,彩涂钢板价格以稳著称,这将是钢市的新起之秀,为钢市持续稳定发展助力。
在2008年爆发金融危机以来,能源基建行业快速下调,钢铁行业开始走下坡路,尤其是2015年,不管是钢坯、中厚板、冷轧、热轧等都是以频繁、较大幅度下调为主,且价格已经跌至十年来较低价。但是小编发现在钢铁行业出现了一支潜力股,那就是彩涂钢板,为何小编会认为它是潜力股?且听小编慢慢道来。
从2015年彩涂主要城市价格走势图我们不难看出,彩涂市场今年大体走势仍是跟其他钢材一样是以下调为主,但是不同的是彩涂市场价格整体'Z'字形下跌,短时间内市场价格波动不频繁,稳定性相对较强,在其他品种以'今日跌10元/吨,明日跌20元/吨'频繁多次下调的时候,彩涂钢板价格'稳如泰山',这对于钢贸商而言是一颗'定心丸'。是什么原因造成彩涂钢板市场价格波动不频繁?下面笔者将从彩涂本身的特点、钢厂、出口方面进行分析。
彩涂本身的特性:涂层钢板具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能,又可直接加工,它给建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业等提供了一种新型原材料,起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果。彩涂钢板的应用可大可小,大到房地产、汽车、白色家电小到橱柜、桌椅等,彩涂相较于其他品种的钢材而言具有范围广、需求弹性大、可塑造性强等优点。
彩涂钢厂:随着循环经济的发展,国内没有一家专门生产彩涂钢板的大型钢厂,彩涂钢板的生产基本上都是作为附带生产而存在,而且钢厂一直以来存在一种误区:彩涂钢板贸易商都是小型散户,而且市场整体需求较其他品种而言较少。在这里小编就要为彩涂说话了,相较于其他品种而言,彩涂钢板确实是以小单走货为主,但是这并不代表市场需求量少,且不说建筑、白色家电,随着人们对于环境、卫生等方面的要求提高,以钢代木已成为主流,仅这一点就大大增加了对彩涂板的需求。
涂层出口:2015年10月我国涂层出口61.78万吨,较去年同比增长8%。整体来看我国涂层出口以曲线波动上升为主,其中五月份增长较为明显,达到较高值。尤其是近来在国外政策对我国钢材较排斥状态下,涂层能够保持稳定发展实属不易。这说明我国涂层海外市场具有价格、质量等**的优势,这成为钢厂的一大利益增长点。海外市场的稳定发展为国内彩涂市场相对稳定价位提供了**。
小结:彩涂板本身的特性使其需求范围十分广泛,钢厂的附带生产使其供需矛盾不似其他钢材般的尖锐,稳定的出口为国内市场发展起到**作用,彩涂钢板在这三大'护卫'下稳定发展。钢铁行业正在经历寒冬,彩涂将是这寒冬里的腊梅,成为一枝*秀,绽放光彩。
彩钢板活动房具有轻质、高强度、保温隔热、美观耐用等优点,是建筑与装潢融为一体的高级建筑安装快捷。彩钢板活动房施工清洁,广泛用于大跨度厂房、仓库、办公楼、别墅、楼顶加层、空气净化房、冷库、商店、售货亭和临时用房。轻彩钢板夹芯板平方米重量低于14KG可以充分减少结构负荷,降低活动房结构造价。
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰2号库 22.34
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-海蓝 上海宝富钢管有限公司 50.13
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 42.085
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 16.595
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 32.715
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 高耐候聚酯-瓷蓝 上海宝富钢管有限公司 33.07
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 开源2号库 25.305
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 开源2号库 3.595
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 48.172
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-奶白 新开源2号库 3.85
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-乳白 释辰2号库 25.645
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-雪白 释辰2号库 13.535
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-浅驼/普通聚酯-云白 宝钢运输何婷源库 4.625
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-绯红 释辰2号库 18.205
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-砖红 释辰2号库 16.61
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 银灰色 释辰2号库 4.66
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 释辰2号库 4.055
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 银灰色 上海宝富钢管有限公司 3.99
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 银灰色 释辰2号库 24.46
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 29.925
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 29.475
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.6
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.27
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 上海宝富钢管有限公司 4.27
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 释辰2号库 24.74
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 上海宝富钢管有限公司 52.645
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 宝钢灰 宝钢物流8号库 3.99
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 宝钢灰 宝钢物流8号库 4.11
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 开源2号库 14.535
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 释辰2号库 4.225
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-深豆绿 释辰2号库 7.785
0.5*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-米黄 释辰2号库 16.385
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-白灰 释辰库 30.4
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 聚脂-白灰 16.845
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 释辰库 41.035
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-象牙 上海宝富钢管有限公司 4.56
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 8.695
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 25.43
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢灰 26.645
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 宝钢灰 宝钢物流8号库 4.655
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 4.465
0.5*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 释辰库 8.7
0.5*1300C宝钢 PPGI CS Type A C5 2/1 Z100METALLIC(5K4)OB3德丰银 上海宝富钢管有限公司 2.905
0.5*1347C宝钢 TDC51D+Z 2/1 ZM 90/90 A聚脂-银灰色 上海泰普科贸有限公司 3.685
0.5*1444C宝钢 TDC51D+Z 2/1 银灰色 新开源2号库 4.245
0.57*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-绯红 上海宝钺物流有限公司 2.09
0.47*1055C宝钢 TDC54D+Z C5 2/2 家电聚酯-清凉灰/环氧树脂-清漆 宝钢运输何婷源库 7.261
0.57*1220C宝钢 TDC54D+Z C5 2/2 家电聚酯-清凉灰/环氧树脂-清漆 宝钢运输何婷源库 15.927
0.58*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 上海泰普科贸有限公司 13.745
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-白灰 上海泰普科贸有限公司 15.52
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZX 70/50 A自洁涂料-海蓝 上海新开源物流有限公司 7.92
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 50.17
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 硅改性聚脂-海蓝 8
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 48.015
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-海蓝 开源2号库 14.355
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 瓷蓝 上海宝钺物流有限公司 4.515
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-P宝钢蓝 宝钢物流8号库 9.05
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M HDP-银色 释辰2号库 4.505
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 普通聚酯-银色 释辰2号库 8.118
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银色 释辰2号库 8.205
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 释辰2号库 4.63
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-银灰色 31.825
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-中灰 4.015
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-中灰 上海宝富钢管有限公司 4.02
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-铁青灰 释辰2号库 7.71
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M ZM 70/50 A普通聚酯-深天蓝 宝钢运输何婷源库 3.16
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-浅青蓝/普通聚酯-云白 宝钢物流8号库 16.055
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/2 普通聚酯-浅青蓝/普通聚酯-云白 宝钢物流8号库 4.22
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 雪白 新开源2号库 7.955
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 玉白(接近象牙) 新开源2号库 3.975
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-砖红 释辰2号库 16.535
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-砖红 上海宝富钢管有限公司 7.275
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-浅驼 上海宝钢内河装卸联营站 7.93
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 普通聚酯-浅驼 宝钢物流8号库 4.52
0.6*1000C宝钢 TDC51D+Z 2/1M 铁石灰 宝富库 2.815
0.6*1120C宝钢 TDC51D+Z 2/1 普通聚酯-白灰 新开源2号库 4.17
0.6*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1 防静电涂料-白灰 宝腾物流 4.55
0.6*1200C宝钢 TDC51D+Z 2/1 普通聚酯-海蓝 宝钢物流8号库 2.83
-/gjdfhe/-
http://shzcsy.cn.b2b168.com